产品概述
3联加热磁力搅拌器
多联 HMS-901D系列数显加热磁力搅拌器
、
产品说明:
-3联加热磁力搅拌器 采用NanoHeat世界一级热能技术驱动,无机械发热组件,可干烧,无电磁场干扰和危害,
-超快速加热技术可使温度以每秒5°C的速度增加,板表面温度均匀,温度差为1-3°C。液体精度0.1〜-0.5℃,极速升温450度只需要8分钟.
-LED显示,可设定温度,内置温度探头和外部温度探头,可自由切换。
-超温报警功能,设定温度计时功能,实验更方便
-德国肖特无缝微晶陶瓷板面,耐酸,耐碱,耐腐蚀,清洁容易。
-搅拌性能稳定、采用直流电机,噪音小,寿命长,低速平稳,高速强劲,转速数码显示、无极调速;
- 免受磁干扰和危害:使其成为医疗和实验室使用的理想选择
- 适用于大多数电器:玻璃,陶瓷和金属器皿
-广泛用于工业,农业,化学,制药,生物等实验加热和搅拌。
产品特性;
加热输出功率:800W
板面温控:室温~450℃
温控模式:LED数显温度自由设定
温度测试:内置温控与外置温控可切换
温度控制精度:±0.5℃
搅拌器驱动:ND伺服电机,输出功率:9W
转速范围:0~2500rpm
转速控制:转速数码显示、无极调速
大搅拌量:3L
工作尺寸:200×200mm
产品外形尺寸:297×120×190mm
板面材质:德国肖特微晶陶瓷
技术参数:
型号 | HMS-901D 单联 | HMS-901D两联 | HMS-901D三联 | HMS-901D四联 | HMS-901D六联 | ||||
电 压 (VAC) | 220 V / 110 V | 220 V / 110 V | 220 V / 110 V | 220 V / 110 V | 220 V / 110 V | ||||
频 率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
转 速 | 0rpm,0~2500rpm |
|
| ||||||
温度范围 | 板面温度:Ambient ~550℃、样品温度:Ambient ~300℃ |
| |||||||
大搅拌量 | 5L | 5L*2 | 5L*3 | 5L*4 | 5L*6 | ||||
大容量 | 5L | 10L 15L 20L 30L | |||||||
标准搅拌子尺寸 | Φ12×35mm/Φ12×40mm/…Φ12×80mm |
| |||||||
工作板面尺寸 | 200×200mm | 200×200mm*2 | 200×200mm*3 | 200×200mm*4 | 200×200mm*6 | ||||
工作面板材质 | 无缝微晶陶瓷 |
| |||||||
搅拌位数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||
搅拌点位间距 | 220mm |
| |||||||
大搅拌子长度 | ≤80mm |
| |||||||
大功率 | 600W | 1200W | 1800W | 2400W | 3600W | ||||
电机输入功率 | 9 W | 18W | 27W | 36W | 54W | ||||
电机输出功率 | 9 W | 18W | 27W | 36W | 54W | ||||
环境温度 | 5℃~40℃ |
| |||||||
环境湿度 | <90% |
| |||||||
重量 | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30Kg | ||||
外形尺寸 | 310×120×200mm | 310×120×400mm | 310×120×600mm | 310×120×800mm | 310×120×1200mm | ||||
|
|
|
|
|
|
产品分类
CLASSIFICATION相关文章
ARTICLES